Véhicules utilitaires Gazoil Euro 6 4x2 Vendée occasion - Page 2
29 annonces de vul Gazoil Euro 6 4x2 Vendée occasion: Saint-Denis-la-Chevasse, Montreuil, Saint-Paul-Mont-Penit, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-André-Goule-d'Oie...
Caisse négative et positive Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11010076 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 10/07/2027 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.47 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.47 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.64 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.64 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5.5 m³ |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont / GF |
| Kilométrage | 120 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 14/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 2 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Fourgon moyen Nissan neuf Primastar L2H1 2.0 DCI 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273777 |
| Réf. site : | 10912510 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Primastar |
| Modèle | L2H1 2.0 DCI 130 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/10/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Primastar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur 5 ans / 160000 km |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/10/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | nissan |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.07 Tonnes |
Informations complémentaires Nissan L2H1 2.0 DCI 130 |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 29/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 6.7 m³ |
Fourgon moyen Citroën neuf Jumpy M 2.0L HDI 180CV EAT8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273785 |
| Réf. site : | 10843629 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumpy |
| Modèle | M 2.0L HDI 180CV EAT8 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.8 Tonnes |
| Poids à vide | 1.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite de vitesse automatique 8 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires Citroën M 2.0L HDI 180CV... |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 29/09/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | PSA |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273457 |
| Réf. site : | 10856843 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.06 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.06 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 000000000000 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Caisse grand volume Iveco Daily 35C16H EMP 4100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274396 |
| Réf. site : | 11303524 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 4100 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie caisse grand volume |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NeuF |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Contrôle technique | 12/05/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 25 548 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.25 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.25 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 20 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | iveco |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274065 |
| Réf. site : | 11174032 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.85 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| |
| Contrôle technique | 12/03/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie national |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 30 840 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273767 |
| Réf. site : | 10860004 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/07/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| |
| Contrôle technique | 08/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 02/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 18 152 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 3.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.20 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 1 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Multi température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10988094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie garage |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 173 414 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.91 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 01/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |