Véhicules utilitaires Euro 6 occasion
5 508 annonces de vul Euro 6 occasion
Utilitaire benne standard Renault Master Propulsion 2.3L DCI 145 CONFORT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4300 |
| Réf. site : | 11489837 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Propulsion |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/10/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Kilométrage | 83 750 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/10/2020 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.84 Tonnes |
| Poids à vide | 2.66 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 146 CV |
| Cylindrée | 2296 cm3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Mono température Iveco neuf Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10828416 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2025 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.33 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 1.908 mètres |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Nombre de places assises | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/07/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273175 |
| Réf. site : | 10858478 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | c |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/08/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.25 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 2.49 mètres |
| Volume | 11.5 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 05/10/2025 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.7 Tonnes |
| Poids à vide | 1.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Caisse positive Fiat Doblo Cargo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273711 |
| Réf. site : | 10831230 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo Cargo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/01/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FNA |
| Fin de validité ATP | 23/09/2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 23/09/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 23/09/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 105 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 2 m³ |
Caractéristiques Fiat Doblo Cargo |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Kilométrage | 6 622 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caisse grand volume Nissan neuf Interstar L4 2.0 DCI 170CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274159 |
| Réf. site : | 11303548 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L4 2.0 DCI 170CH |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.30 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.30 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Informations complémentaires Nissan L4 2.0 DCI 170CH |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | nissan |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Multi température Nissan neuf Interstar L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274131 |
| Réf. site : | 10285586 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3 2.0 DCI 150CH RWD N-CONNECTA |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | NISSAN |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Informations complémentaires Nissan L3 2.0 DCI 150CH... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 3 |
| Classe de froid | Classe C |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 3.70 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.70 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NEUF |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Caisse négative et positive Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11010076 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 10/07/2027 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.47 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.47 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.64 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.64 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Cylindrée | 1600 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 5.5 m³ |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont / GF |
| Kilométrage | 120 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Puissance fiscale | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 14/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 2 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
Caisse grand volume Citroën neuf Jumper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 261841 |
| Réf. site : | 9655008 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.9 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilométrage | 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Option carrosserie caisse grand volume |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Plateau bâché Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 264710 |
| Réf. site : | 10912707 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Plateau bâché |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 27/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.90 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fourgon moyen Ford neuf Transit
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 24125 |
| Réf. site : | 11131137 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Caractéristiques Ford Transit |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Ford Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Marque du moteur | ford |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 4.5 m³ |
Utilitaire benne standard Citroën neuf Jumper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274162 |
| Réf. site : | 11131610 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 02/11/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/11/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.035 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 3.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 3.20 mètres |
| Volume | 3 m³ |
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273457 |
| Réf. site : | 10856843 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/10/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.06 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.06 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 06/10/2025 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 06/10/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 000000000000 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Multi température Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 272573 |
| Réf. site : | 10844947 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.48 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 14 m² |
| Volume | 14 m³ |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 29/09/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Marque du moteur | iveco |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Fourgon moyen Citroën neuf Jumpy III
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273892 |
| Réf. site : | 10955448 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumpy III |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 17/11/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 3 m³ |
Caractéristiques Citroën Jumpy III |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/11/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 17/11/2025 |
| Nombre de places assises | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | PSA |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273767 |
| Réf. site : | 10860004 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/07/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| |
| Contrôle technique | 08/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 02/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Kilométrage | 18 152 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 3.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.20 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 1 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274065 |
| Réf. site : | 11174032 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.85 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| |
| Contrôle technique | 12/03/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie national |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 30 840 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
