Véhicules utilitaires Hyundai PAYS-BAS occasion - Page 2
26 annonces de vul Hyundai PAYS-BAS occasion
Hyundai HL 740 -7 - Valve/Ventile/Ventiel système hydraulique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6081-027 |
| Réf. site : | 5327592 |
| Carrosserie | Pièces utilitaires |
| Sous carrosserie | Système hydraulique |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Hyundai H 1 HL757-7A-31LD-30010/150G4115-O système hydraulique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7544-044 |
| Réf. site : | 11127052 |
| Carrosserie | Pièces utilitaires |
| Sous carrosserie | Système hydraulique |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | H 1 |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Hyundai HL760-9 - Tilt cylinder/Kippzylinder/Nijgcili système hydraulique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6193-021 |
| Réf. site : | 11123879 |
| Carrosserie | Pièces utilitaires |
| Sous carrosserie | Système hydraulique |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Hyundai HL 740 -7 - Valve/Ventile/Ventiel système hydraulique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6081-038 |
| Réf. site : | 5327593 |
| Carrosserie | Pièces utilitaires |
| Sous carrosserie | Système hydraulique |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Hyundai Getz 1.5 CRDi , TRADE / EXPORT ONLY voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 665/274135+ |
| Réf. site : | 11038338 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | Getz |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/10/2004 |
| Pays | PAYS-BAS |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyundai Getz |
|
|---|---|
| Kilométrage | 211 748 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/10/2004 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 81 CV |
| Puissance du moteur | 60 kW |
| Cylindrée | 1493 cm3 |
| Nombre de cylindres | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Hyundai |
|---|
|