Nacelles Renault FRANCE occasion - Page 3
86 annonces de nacelles élévatrices Renault FRANCE occasion
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D101 |
| Réf. site : | 10808088 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/06/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 91500 heures |
| Kilométrage | 91 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 25/06/2021 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Nacelle Renault Master 2.3 DCI 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11479441 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 2.3 DCI 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Renault 2.3 DCI 130 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 167 180 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2298 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TC 47416 |
| Réf. site : | 11171711 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225/65 R16C |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 148 875 km |
| Poids | 3.075 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 11/01/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.43 Tonnes |
| Poids à vide | 3.08 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement cabine |
|---|
|
Nacelle Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73424 |
| Réf. site : | 11482069 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 191 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.52 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 317427 |
| Réf. site : | 10809813 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 96 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 999 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.66 Tonnes |
| Poids à vide | 2.84 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.25 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 317427 |
| Réf. site : | 10501837 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 140 999 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11566008 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 98 000 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 07/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | BON ETAT |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Nacelle Renault Master MASTER III CCB RJ3500 L3 2.3 BLUE DCI 145CH CONFORT EUROVI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4562 |
| Réf. site : | 11162506 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 48 269 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/05/2022 |
| Puissance fiscale | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.070 mètres |
| Longueur | 6.566 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.44 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 146 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Télescopique Renault Master L3H1 2.3 DCI 145 GRD CFT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11077118 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H1 2.3 DCI 145 GRD CFT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 03/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 11 mètres |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Puissance fiscale | 6 |
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Kilométrage | 48 269 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 03/05/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 146 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | gf293 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 551 heures |
| Kilométrage | 121 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D39C0C15-7440-35DF-A076-8208BA0C0E79 |
| Réf. site : | 11620779 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 210946 heures |
| Année | 2019 |
Articulée Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 5B1CE823-F2B7-3F70-9C8C-9F078B8F58F3 |
| Réf. site : | 11620775 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 133 227 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | BEEA2C24-FAA8-3603-A3F3-EC787C2C67AD |
| Réf. site : | 11620773 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 164 720 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 8873690D-CE9A-346A-80F3-06CB0F739EFB |
| Réf. site : | 11620772 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 188 136 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7E9D4605-CE3E-3A5A-A1CE-F9F18E8D650C |
| Réf. site : | 11620768 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 156 328 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | B7B1C395-81BA-3DB9-B19D-DC094E3CBA6C |
| Réf. site : | 11620767 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 129 511 km |
| Année | 2021 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 2E5BFE4D-5779-3C3A-98AD-988E8CA10CC1 |
| Réf. site : | 11620766 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 161 282 km |
| Année | 2022 |
Articulée Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9DAC0781-10D8-36BD-BC4E-08F57F5B9F06 |
| Réf. site : | 11620765 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 345 km |
| Année | 2021 |
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1274 |
| Réf. site : | 11011693 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 161500 heures |
| Kilométrage | 161 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/04/2019 |
Nacelle Renault R25 MASTER 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7039 |
| Réf. site : | 8834335 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | R25 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault R25 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 182 519 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2011 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 1 Tonnes |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D1497 |
| Réf. site : | 10147432 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131900 heures |
| Kilométrage | 131 900 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 02/09/2021 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |