Autres utilitaires Gazoil occasion
92 annonces de autres utilitaires Gazoil occasion
Véhicule léger utilitaire Peugeot Boxer 2,5L D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11418981 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire pompiers |
| Véhicule léger utilitaire | |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Boxer |
| Modèle | 2,5L D |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/12/1998 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
Informations complémentaires Peugeot 2,5L D |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 05/05/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 05/05/2028 |
Caractéristiques Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilométrage | 97 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/12/1998 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1140 Tonnes |
| Poids à vide | 2360 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5100 Tonnes |
Infos cabine Boxer |
|---|
|
Évènementiel MAN TGE 3-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10680875 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGE |
| Modèle | 3-140 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires MAN 3-140 |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 01/07/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 01/07/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 1968 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 2.00 mètres |
| Longueur | 8.00 mètres |
| Surface | 16 m² |
Equipement Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGE |
|
|---|---|
| Kilométrage | 26 136 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.30 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.25 Tonnes |
| Poids à vide | 3.25 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 235/65R16, usure 30 % |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.49 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5128 |
| Réf. site : | 11159361 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 292 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 125 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFE4DR |
| Contrôle technique | 28/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 27/10/2026 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.92 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.14 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Autres utilitaires Isuzu neuf M21 TT PLATEAU+GRUE FASSI F30M.0.23 120 R.J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JAANLR87HR7100394 |
| Réf. site : | 11345664 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M21 TT |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Isuzu M21 TT |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Médical Fiat Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1870 |
| Réf. site : | 11285593 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Médical |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 8 813 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 8 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 3.3 Tonnes |
| PTRA | 5.8 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 5 |
Médical Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1898 |
| Réf. site : | 11285609 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Médical |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 58 499 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.27 Tonnes |
| PTC | 2.99 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 116 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 5 |
Évènementiel Fiat Talento
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1885 |
| Réf. site : | 11285592 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Talento |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/03/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Talento |
|
|---|---|
| Kilométrage | 95 510 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/03/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Utilitaire bétaillère Iveco Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11079772 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/09/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 22 250 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/09/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Autres utilitaires Fiat neuf Scudo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11474192 |
| Réf. site : | 11380691 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Scudo |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2026 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire bétaillère Fiat neuf Ducato II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10952708 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato II |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.03 Tonnes |
| Poids à vide | 2.48 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire bétaillère Peugeot Boxer 2.0 BLUEHDI 130 PREMIUM PACK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1477 |
| Réf. site : | 11152496 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Boxer |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilométrage | 26 000 km |
| Puissance fiscale | 7 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.522 mètres |
| Largeur | 2.050 mètres |
| Longueur | 5.413 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
| Cylindrée | 1997 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.450 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 120 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5127 |
| Réf. site : | 11301346 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 120 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 509 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | EDC1L6 |
| Contrôle technique | 19/10/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 19/10/2025 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Puissance du moteur | 88 kW |
| Cylindrée | 2464 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | 2.5 DCI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.52 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.35 mètres |
| Surface | 13.97 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.68 Tonnes |
| Poids à vide | 2.82 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.08 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire bétaillère Nissan neuf Interstar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6127152 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5129 |
| Réf. site : | 11301443 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFEA5R |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 2.3dci |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.93 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| Poids à vide | 3.04 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Van à chevaux Radical neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11161340 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Van à chevaux |
| Marque | Radical |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Cylindrée | 1997 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Infos cabine |
|
|---|---|
| |
| Type cabine | Fixe |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 5 |
Equipement Véhicule utilitaire Radical |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Radical |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.8 Tonnes |
| Poids à vide | 2.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | ZF 9 RAPPORTS |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 9 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Radical 4x2 | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
Évènementiel Peugeot neuf Boxer L3H2 HDI 140 CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | DEPO PODIUM |
| Réf. site : | 11174342 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | Boxer |
| Modèle | L3H2 HDI 140 CV |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 150 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Peugeot Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.50 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.14 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Peugeot L3H2 HDI 140 CV |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire magasin Citroën Jumper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1150 |
| Réf. site : | 11171900 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.6 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.14 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 121 kW |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 268 g/km |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilométrage | 19 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.17 Tonnes |
| Poids à vide | 3.34 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Utilitaire magasin Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1129 |
| Réf. site : | 11173899 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.5 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.7 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.64 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Puissance du moteur | 84 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 191 g/km |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 18 349 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.59 Tonnes |
| Poids à vide | 2.91 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | bon |
Utilitaire magasin Renault Master 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 1151 |
| Réf. site : | 11173930 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2014 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 98 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.5 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.44 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Informations complémentaires Renault 125 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 226 g/km |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.64 Tonnes |
| Poids à vide | 2.86 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Utilitaire magasin Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 1147 |
| Réf. site : | 11173896 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/03/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.45 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.3 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.44 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
| Puissance du moteur | 84 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Type Mines | VASP |
| Rejets de CO2 | 191 g/km |
| Contrôle technique | 05/01/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 04/01/2028 |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
