Véhicules utilitaires Electrique Essonne occasion
6 annonces de vul Electrique Essonne occasion: Saint-Pierre-du-Perray, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Massy, Viry-Châtillon...
Utilitaire benne standard Goupil neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11543068 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Goupil |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Goupil |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Goupil Euro 6 |
Caisse grand volume Renault Master E-TECH 52KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | GQ464RTM |
| Réf. site : | 11603086 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | E-TECH 52KW |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | SERENITY |
| Kilométrage | 69 972 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | illimité |
Citadine Peugeot 208
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 272926 |
| Réf. site : | 10228435 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 208 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/11/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Peugeot 208 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 45 514 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/11/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Puissance du moteur | 50 kW |
Equipement cabine |
|---|
|
Citadine Renault Zoé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 272925 |
| Réf. site : | 10260727 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Zoé |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/10/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Renault euro 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Zoé |
|
|---|---|
| Kilométrage | 39 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/10/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 1 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire plancher cabine Renault Master L3H1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VN4729 ET 4728 |
| Réf. site : | 11591988 |
| Carrosserie | Utilitaire plancher cabine |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L3H1 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/12/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/12/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2280 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2160 mètres |
| Largeur de la caisse | 2200 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2120 mètres |
| Longueur de la caisse | 4300 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4230 mètres |
Caisse grand volume Renault Master E-TECH 52KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | GM172RTM |
| Réf. site : | 11592025 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | E-TECH 52KW |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | SELECTION |
| Kilométrage | 12 416 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | illimité |