Utilitaires benne Gazoil Ardèche occasion
13 annonces de utilitaires benne Gazoil Ardèche occasion: Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierreville, Rochepaule, Saint-André-de-Cruzières...
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35S16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11416783 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/01/2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 28 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/01/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.5 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11359050 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/05/2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 29 800 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/05/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Informations complémentaires Iveco 35C18 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 6 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 0.150 Tonnes |
| Capacité de charge | 770 Kg |
| Hauteur de levée | 9.37 mètres |
| Année | 2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.9 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195/75R16 NEUF |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11426782 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/12/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 39 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/12/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Tri-benne Iveco Daily 35C18A8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11485352 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C18A8 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 65 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.6 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C18A8 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Isuzu neuf M27 3.0L 150CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11478312 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M27 |
| Modèle | 3.0L 150CV |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.6 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Isuzu 3.0L 150CV |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.750 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Isuzu M27 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Isuzu Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 1.85 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 118 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | ISUZU |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
Infos cabine M27 |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Isuzu |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233316 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 62 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/12/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.9 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.20 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 5.4 mètres |
| Surface | 11.34 m² |
| Volume | 24.95 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11435241 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/05/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233091 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/11/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 46 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/11/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.90 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.20 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 12.18 m² |
| Volume | 26.8 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11426787 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/11/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 55 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/11/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.8 Tonnes |
| Poids à vide | 2.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11423868 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 45 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C18 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11011143 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.9 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.20 mètres |
| Largeur | 2.1 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 12.18 m² |
| Volume | 26.8 m³ |
Informations complémentaires Iveco 35C12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.80 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire benne standard Fiat Ducato 140 MJT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11386514 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque (carrosserie) | Cabretta |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Modèle | 140 MJT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/02/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 67 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Informations complémentaires Fiat 140 MJT |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.22 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | FIAT |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Iveco neuf Daily 35C16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233464 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.20 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 12.18 m² |
| Volume | 26.8 m³ |