Nacelles Maine-et-Loire occasion
3 annonces de nacelles élévatrices Maine-et-Loire occasion: Montreuil-sur-Maine, Saint-Paul-du-Bois, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-André-de-la-Marche, Cholet...
Télescopique Renault Master Traction
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AP830 |
| Réf. site : | 11569408 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Versalift |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.80 mètres |
| Déport maximum | 8 mètres |
| Puissance fiscale | 8 |
| Nombre d'heures | 2766 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2015 |
| Date de 1ere immatriculation | 27/05/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Capacité de charge | 200 Kg |
| |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Articulée Iveco neuve Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11608793 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Socage |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur |
| Hauteur de travail | 23.60 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Puissance fiscale | 8 |
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Kilométrage | 100 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/10/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Articulée télescopique Nissan NT 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11581364 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | NT 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Nombre d'heures | 3976 heures |
| Kilométrage | 126 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3500 Tonnes |
| Poids à vide | 3350 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5500 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |