Nacelles Ain occasion
11 annonces de nacelles élévatrices Ain occasion: Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Paul-de-Varax, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-Benoît, Châtillon-en-Michaille...
Nacelle Multitel 160 ALU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C2056BC9 |
| Réf. site : | 1782076 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Multitel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Multitel 160 ALU |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Année | 2015 |
Nacelle Multitel MX250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 89EE33A9 |
| Réf. site : | 3097181 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Multitel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Multitel MX250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2018 |
Télescopique Renault Maxity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450478 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Kilométrage | 74 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | gf293 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 551 heures |
| Kilométrage | 121 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026438 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145.35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GH-995 |
| Réf. site : | 11584244 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145.35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 503 heures |
| Kilométrage | 133 500 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537195 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 733 heures |
| Kilométrage | 132 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Trafic 2,0L DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026487 |
| Réf. site : | 11584232 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | 2,0L DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 121 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026489 |
| Réf. site : | 11584227 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Modèle | L1H1 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 982 heures |
| Kilométrage | 155 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11537190 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 467 heures |
| Kilométrage | 73 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/03/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |