Nacelles Iveco Haute-Normandie occasion
3 annonces de nacelles élévatrices Iveco Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle Iveco Daily MT204EX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4938 |
| Réf. site : | 11467846 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 20.5 mètres |
| Nombre d'heures | 827 heures |
| Année | 2023 |
Articulée Iveco Daily 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Réf. site : | 11610158 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 120 239 km |
| Année | 2015 |
Articulée Iveco Daily 3C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Réf. site : | 11610152 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 388 km |
| Année | 2018 |